LYNDALE AVENUE

PRECIO DE VENTA $95,000 | MENSUAL | ANUAL |
---|---|---|
Renta | $900 | $10,800 |
Administración | $72 | $864 |
Impuesto Prop | $42 | $500 |
Seguro | $67 | $800 |
Ganancia Neta | $720 | $8,636 |
Ganancia Neta % | 0.93% | 10.20% |
ELMLEY AVENUE

PRECIO DE VENTA $95,000 | MENSUAL | ANUAL |
---|---|---|
Renta | $1,049 | $12,588 |
Administración | $105 | $1,259 |
Impuesto Prop | $58 | $700 |
Seguro | $58 | $700 |
Ganancia Neta | $827 | $9,929 |
Ganancia Neta % | 0.87% | 10.45% |
PRESSTMAN STREET

PRECIO DE VENTA $112,000 | MENSUAL | ANUAL |
---|---|---|
Renta | $1,300 | $15,600 |
Administración | $130 | $1,560 |
Impuesto Prop | $50 | $600 |
Seguro | $58 | $700 |
Ganancia Neta | $1,062 | $12,740 |
Ganancia Neta % | 0.95% | 11.38% |
MANCHESTER AVE

PRECIO DE VENTA $96,000 | MENSUAL | ANUAL |
---|---|---|
Renta | $1,100 | $13,200 |
Administración | $110 | $1,320 |
Impuesto Prop | $83 | $1,000 |
Seguro | $58 | $700 |
Ganancia Neta | $848 | $10,180 |
Ganancia Neta % | 0.88% | 10.60% |
RAYNER AVENUE

PRECIO DE VENTA $95,000 | MENSUAL | ANUAL |
---|---|---|
Renta | $1,100 | $13,200 |
Administración | $110 | $1,320 |
Impuesto Prop | $108 | $1,300 |
Seguro | $58 | $700 |
Ganancia Neta | $823 | $9,880 |
Ganancia Neta % | 0.87% | 10.40% |
EAST LYNNE AVE

PRECIO DE VENTA $95,000 | MENSUAL | ANUAL |
---|---|---|
Renta | $1,000 | $12,000 |
Administración | $100 | $1,200 |
Impuesto Prop | $42 | $500 |
Seguro | $58 | $700 |
Ganancia Neta | $800 | $9,600 |
Ganancia Neta % | 0.94% | 11.29% |