LYNDALE AVENUE

SATIŞ FİYATI $95,000 | AYLIK | YILLIK |
---|---|---|
Kira | $900 | $10,800 |
Yönetim | $72 | $864 |
Emlak Vergisi | $42 | $500 |
Sigorta | $67 | $800 |
Net Kazanç | $720 | $8,636 |
Net Kazanç % | 0.93% | 10.20% |
ELMLEY AVENUE

SATIŞ FİYATI $95,000 | AYLIK | YILLIK |
---|---|---|
Kira | $1,049 | $12,588 |
Yönetim | $105 | $1,259 |
Emlak Vergisi | $58 | $700 |
Sigorta | $58 | $700 |
Net Kazanç | $827 | $9,929 |
Net Kazanç % | 0.87% | 10.45% |
PRESSTMAN STREET

SATIŞ FİYATI $112,000 | AYLIK | YILLIK |
---|---|---|
Kira | $1,300 | $15,600 |
Yönetim | $130 | $1,560 |
Emlak Vergisi | $50 | $600 |
Sigorta | $58 | $700 |
Net Kazanç | $1,062 | $12,740 |
Net Kazanç % | 0.95% | 11.38% |
MANCHESTER AVE

SATIŞ FİYATI $96,000 | AYLIK | YILLIK |
---|---|---|
Kira | $1,100 | $13,200 |
Yönetim | $110 | $1,320 |
Emlak Vergisi | $83 | $1,000 |
Sigorta | $58 | $700 |
Net Kazanç | $848 | $10,180 |
Net Kazanç % | 0.88% | 10.60% |
RAYNER AVENUE

SATIŞ FİYATI $95,000 | AYLIK | YILLIK |
---|---|---|
Kira | $1,100 | $13,200 |
Yönetim | $110 | $1,320 |
Emlak Vergisi | $108 | $1,300 |
Sigorta | $58 | $700 |
Net Kazanç | $823 | $9,880 |
Net Kazanç % | 0.87% | 10.40% |
EAST LYNNE AVE

SATIŞ FİYATI $95,000 | AYLIK | YILLIK |
---|---|---|
Kira | $1,000 | $12,000 |
Yönetim | $100 | $1,200 |
Emlak Vergisi | $42 | $500 |
Sigorta | $58 | $700 |
Net Kazanç | $800 | $9,600 |
Net Kazanç % | 0.94% | 11.29% |