LYNDALE AVENUE

PREÇO DE VENDA $95,000 | POR MÊS | ANUAL |
---|---|---|
Renda | $900 | $10,800 |
Gestão | $72 | $864 |
Impostos | $42 | $500 |
Seguro | $67 | $800 |
Lucro Líquido | $720 | $8,636 |
Lucro Líquido % | 0.93% | 10.20% |
ELMLEY AVENUE

PREÇO DE VENDA $95,000 | POR MÊS | ANUAL |
---|---|---|
Renda | $1,049 | $12,588 |
Gestão | $105 | $1,259 |
Impostos | $58 | $700 |
Seguro | $58 | $700 |
Lucro Líquido | $827 | $9,929 |
Lucro Líquido % | 0.87% | 10.45% |
PRESSTMAN STREET

PREÇO DE VENDA $112,000 | POR MÊS | ANUAL |
---|---|---|
Renda | $1,300 | $15,600 |
Gestão | $130 | $1,560 |
Impostos | $50 | $600 |
Seguro | $58 | $700 |
Lucro Líquido | $1,062 | $12,740 |
Lucro Líquido % | 0.95% | 11.38% |
MANCHESTER AVE

PREÇO DE VENDA $96,000 | POR MÊS | ANUAL |
---|---|---|
Renda | $1,100 | $13,200 |
Gestão | $110 | $1,320 |
Impostos | $83 | $1,000 |
Seguro | $58 | $700 |
Lucro Líquido | $848 | $10,180 |
Lucro Líquido % | 0.88% | 10.60% |
RAYNER AVENUE

PREÇO DE VENDA $95,000 | POR MÊS | ANUAL |
---|---|---|
Renda | $1,100 | $13,200 |
Gestão | $110 | $1,320 |
Impostos | $108 | $1,300 |
Seguro | $58 | $700 |
Lucro Líquido | $823 | $9,880 |
Lucro Líquido % | 0.87% | 10.40% |
EAST LYNNE AVE

PREÇO DE VENDA $95,000 | POR MÊS | ANUAL |
---|---|---|
Renda | $1,000 | $12,000 |
Gestão | $100 | $1,200 |
Impostos | $42 | $500 |
Seguro | $58 | $700 |
Lucro Líquido | $800 | $9,600 |
Lucro Líquido % | 0.94% | 11.29% |